WER WIR SIND
ANTRAGSTELLER:
24 Partner, davon
13 Unternehmen, 10 Universitäten und Institute
1 Technologietransfer-Dienstleister
PLUS ASSOZIIERTE PARTNER
Neue Partner U2
NEC Laboratories Europe GmbH
Timer Therapeutics (Start-up UKF)
Intavis
Fraunhofer IAF
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung
Million Molecules (Start-Up Hahn-Schickard,
in Gründung)
| KPI AP1-5 | |||
|---|---|---|---|
| Bedeutung der Kennzahl | Schluessel-Kennzahl (Zielwert) | Ist-Wert Monat 27 | % erreicht |
| AP1: Anzahl der analysierten Maerkte / Marktsegmente | 12 | 17 | 142 |
| AP1: Anzahl der im Trendradar identifizierten neuen Anwendungsfelder bzw. Diversifizierungsmoeglichkeiten | 12 | 12 | 100 |
| AP1: Anzahl der in den Cluster erfolgreich integrierten neuen Partner, speziell Industrie-Partner mit der Absicht, sich in Umsetzungsphase 2 zu beteiligen | 10 | 6 | 60 |
| AP2: Anzahl der Vorausschauprojekte | 3 | 4 | 133 |
| AP2: Anzahl der Proof-of-Concept Studien | 2 | 3 | 150 |
| AP2: Anzahl der akquirierten Projekte | 4 | 3 | 130 |
| AP3: Anzahl durchgefuehrter Workshops / Fortbildungen | 15 | 20 | 133 |
| AP3: Anzahl von Teilnehmenden an den Workshops / Fortbildungen | 200 | 350 | 175 |
| AP3: Anzahl von Teilnehmenden aus der Industrie | 40 | 38 | 95 |
| AP3: Anzahl von Teilnehmenden von KMU | 20 | 33 | 165 |
| AP3: Anzahl von Teilnehmenden am Innovative Retreat | 250 | 151 | 60 |
| AP3: Anzahl von Teilnehmenden aus der Industrie | 25 | 25 | 100 |
| AP3: Anzahl von Teilnehmenden aus KMU | 15 | 23 | 153 |
| AP4: Anzahl der Workshops / Fortbildungen zum Thema Gruendungen | 9 | 9 | 100 |
| AP4: Anzahl von Teilnehmenden / Gruppen am Sprunginnovationswettbewerb | 20 | 3 | 15 |
| AP5: Anzahl Oeffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen bzw. Teilnahme daran | 25 | 24 | 96 |
| AP5: Anzahl der Posts mit #nanodiagBW in Sozialen Medien | 250 | 214 | 86 |
| AP5: Anzahl Beiträge zu FAQ, Show Cases, Success Stories und Testimonials | 25 | 17 | 68 |
| AP5: Anzahl der Verlinkungen von Seiten Dritter auf die Website des Clusters | 60 | 171 | 285 |
Arbeitspaket 1
Analysierte Marktsegmente:
– Protein Sequencing Market (1. Products and Services, 2. Technology, 3. Application, 4.End-User, 5. Region);
– Nanopore Sequencing Market (1 Products, 2. Nucleotides Sequenced, 3. Sequencing type, 4. Type of Nanopore, 5. Application, 6. End User Type, 7. Region);
Arbeitspaket 1
Anwendungsfelder und Diversifizierungsmöglichkeiten:
Aus den Interviews zu Beginn von nanodiagBW:
Â
Aus den Treffen der Innovation Groups 5+6:
Arbeitspaket 2:
Proof-of-Concept-Studien:
Akquirierte Projekte:
Â
Plus die drei BlueSky Projekte und
NaPeGen (Innovation Leap Project)
Arbeitspaket 3
Durchgeführte Workshops/Fortbildungen:
14 x nanodiag Colloquium
7 x Innovation Group Meetings
Arbeitspaket 4:
Workshops/Fortbildungen zum Thema Gründen – Own events:
Lotsenfunktion: Empfehlen weiterer Gründungsevents; Partner haben teilgenommen an
| KPIs_APs1-3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPIs APs 1-3 | ||||||
| Patentanmeldungen: | 11 | Bosch (4x) | Jones/Behrends/Baaken | Holm | Jülg | AMO | Turney,…, Hutzenlaub | Hossbach (Uni Stuttgart) | ||||
| Additional Funds | Betrag € | Förderer | Gruppe | |||
| 1 | 1,8 Mio | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden- Württemberg | Uni Freiburg, Behrends | |||
| 2 | 1,8 Mio | Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg | Hahn-Schickard Freiburg, von Stetten | |||
| 3 | 5 Mio | Carl-Zeiss-Stiftung | Uni Freiburg, Sprecher Behrends, Stellv. Sprecher von Stetten | |||
| 4 | 1,6 Mio | Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg | Hahn-Schickard Freiburg, von Stetten | |||
| 5 | 2,5 Mio | PIGO-NGS (EU) | Actome GmbH | |||
| 6 | 0,6 Mio | Nanopod WiVoPro Photonik, BMFTR | Sebastian Gutsch, HS-FR, Fraunhofer IAF | |||
| 7 | 0,6 Mio | FuNaPlas (WiVoPro Photonik, BMFTR) | Holger Wurm, ILM |
| Events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Events | |||||
| Nr | Datum | Veranstaltungen (selbst organisiert O | Beteiligung B) | Zahl | Tage | erreichte Personen |
| 1 | 06.03.2023 | Open Innovation Kongress (B) | 1 | 1 | 100 |
| 2 | 19.07.2023 | Kick-Off (O) | 1 | 1 | 70 |
| 3 | 06.11.2023 | BlackForestNanopore Meeting (O) | 1 | 4 | 180 |
| 4 | 18.09.2023 | Besuch Staatssekretär Rapp (O) | 1 | 1 | 20 |
| 5 | 01.02.2024 | SchülerInnentag (B) | 1 | 1 | 30 |
| 6 | 10.02.2024 | Biophysical Society 2024, Philadelphia (B) | 1 | 4 | 500 |
| 7 | 22.02.2024 | jugend forscht 2024 (B) | 1 | 2 | 300 |
| 8 | 25.04.2024 | Girls Day 2024 (B) | 1 | 1 | 30 |
| 9 | 16.04.2024 | Clusterkonferenz microTec Südwest (B) | 1 | 2 | 300 |
| 10 | 21.05.2024 | BSC24 Biophysical Society of Canada (B) | 1 | 4 | 500 |
| 11 | 11.06.2024 | Treffpunkt Gesundheitsindustrie Ulm (B) | 1 | 1 | 100 |
| 12 | 08.06.2024 | Solid State to Biophysica XI, Croatia (B) | 1 | 1 | 150 |
| 13 | 25.06.2024 | Cluster Konferenz 2024 (O) | 1 | 2 | 90 |
| 14 | 23.-26.7.2024 | ESEAC2024, ulm (B) | 1 | 1 | 100 |
| 15 | 28.07.2024 | Association for Diagnostics & Laboratory Medicine ADLM (B) | 1 | 2 | 200 |
| 16 | 20.09.2024 | Crossclustering Treffen in München (B) | 1 | 1 | 40 |
| 17 | 30.09.2024 | Innovative Retreat (O) | 1 | 3 | 100 |
| 18 | 24.10.2024 | science days (B) | 1 | 3 | 450 |
| 19 | 08.11.2024 | RWTH Aachen Science Night (B) | 1 | 1 | 100 |
| 20 | 15.11.2024 | RWTH Wissenschaftsnacht (B) | 1 | 1 | 100 |
| 21 | 04.12.2024 | 6. Jahresveranstaltung Forum Gesundheitsstandort BaWü (B) | 1 | 1 | 50 |
| 22 | 11.12.2024 | nano-BW Bad Herrenalb (B) | 1 | 2 | 50 |
| 23 | 29.01.2025 | Digital Health research Night (B) | 1 | 1 | 150 |
| 24 | 31.01.2025 | SIA- SchülerIngAkademie (B) | 1 | 1 | 13 |
| 25 | 18.01.2025 | SMPS Bolzano (B) | 1 | 7 | 500 |
| 26 | 13.-14.02.25 | jugend forscht 2025 (B) | 1 | 2 | 400 |
| 27 | 8.-10-4.25 | DMEA Messe (B) | 1 | 2 | 200 |
| 28 | 9.-10.4. | Deutsche Biotechnologietage Heidelberg (B) | 1 | 2 | 100 |
| 29 | 7.-8.05.25 | Erfahrungsaustausch Zukunftscluster (B) | 1 | 2 | 100 |
| 30 | 19.-22.05.25 | 4 Days CECAM workshop "Nanopores: from basic science to applications“ (B) | 1 | 3 | 70 |
| 31 | 22.05.2025 | SLAS Europe 2025 COnference ans Exhibition (B) | 1 | 1 | 90 |
| 32 | 27.-28.05.25 | Future Labs Live (B) | 1 | 2 | 150 |
| 33 | 04.06.2025 | FWTM SmartXHealth (B) | 1 | 1 | 50 |
| 34 | 16.-19.06.25 | EACR2025 (B) | 1 | 4 | 70 |
| 35 | 26.06.2025 | Käpsele Innovationsfestival (B) | 1 | 1 | 70 |
| 36 | 30.06.2025 | LinkHealth Netzwerktreffen bei bioRN (B) | 1 | 1 | 50 |
| 37 | 02.07.2025 | Freiburg Digital Health Research Night (B) | 1 | 1 | 150 |
| 38 | 02.-03.07.25 | Nanotechnologie Netzwerktreffen (B) | 1 | 2 | 50 |
| 39 | 07-09.07. 25 | nanodiag innovative II Retreat 2025 (O) | 1 | 3 | 80 |
| 40 | 15.-19.09.25 | ProteoCure Training school proteomics (B) | 1 | 5 | 10 |
| 41 | 19.09.2025 | NMI Open House (B) | 1 | 1 | 50 |
| 42 | 24.+25.09.25 | 7. Jahresveranstaltung Forum Gesundheitsstandort BW2025 (B) | 1 | 2 | 50 |
| 43 | 30.9.-2.10.25 | Festival of Biologics (B) | 1 | 3 | 100 |
| 44 | 30.09.-1.10.25 | Nanoconference NRW (B) | 1 | 3 | 100 |
| 45 | 06.11.2025 | Cluster Konferenz 2025 / Begehung | 1 | 1 | 90 |
Arbeitspaket 5: Success Stories
Poster-Award Priyanka Jain, 9 Youtube-Videos (Testimonials, Clusterstories, weitere, s.u.), Laborjournal Article, Video-Interview HH BioPro, Interview-Format Clustermanager HH auf Forum Gesundheitsstandort BW, Pitch-Winner at Workshop „Von der Bench ins eigene Start-up“, successful EXIST for MillionMolecules, Science Slam at Cross-Clustering Event in Munich, Career-Talk Hanna Hasselblatt at „career paths in lifesciences“, Cluster-Porträt in der GIT Laborfachzeitschrift, Fachartikel von Jan C. Behrends in der GIT Fachzeitschrift