WER WIR SIND
ANTRAGSTELLER:
24 Partner, davon
15 Unternehmen, 8 Universitäten und Institute
1 Technologietransfer-Dienstleister
PLUS ASSOZIIERTE PARTNER
Neue Partner U2
Timer Therapeutics (Start-up UKF)
Intavis
Fraunhofer IAF
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung
Million Molecules (Start-Up Hahn-Schickard,
in Gründung)
NEC Deutschland
Bedeutung der Kennzahl | Schlüssel-kennzahl (Zielwert) | Ist-Wert Monat 27 | % erreicht |
---|---|---|---|
AP1: Anzahl der analysierten Märkte / Marktsegmente | 12 | 17 | 142 |
AP1: Anzahl der im Trendradar identifizierten neuen Anwendungsfelder bzw. Diversifizierungsmöglichkeiten | 12 | 12 | 100 |
AP1: Anzahl der in den Cluster erfolgreich integrierten neuen Partner, speziell Industrie-Partner mit der Absicht, sich in Umsetzungsphase 2 zu beteiligen | 10 | 6 | 60 |
AP2: Anzahl der Vorausschauprojekte | 3 | 4 | 133 |
AP2: Anzahl der Proof-of-Concept Studien | 2 | 3 | 150 |
AP2: Anzahl der akquirierten Projekte | 3 | 3 | 100 |
AP3: Anzahl durchgeführter Workshops / Fortbildungen | 15 | 20 | 133 |
AP3: Anzahl von Teilnehmenden an den Workshops / Fortbildungen | 200 | 350 | 175 |
AP3: Anzahl von Teilnehmenden aus der Industrie | 40 | 38 | 95 |
AP3: Anzahl von Teilnehmenden von KMU | 20 | 33 | 165 |
AP3: Anzahl von Teilnehmenden am Innovative Retreat | 250 | 74 | 30 |
AP3: Anzahl von Teilnehmenden aus der Industrie | 25 | 11 | 44 |
AP3: Anzahl von Teilnehmenden aus KMU | 15 | 8 | 53 |
AP4: Anzahl der Workshops / Fortbildungen zum Thema Gründungen | 9 | 9 | 100 |
AP4: Anzahl von Teilnehmenden / Gruppen am Sprunginnovationswettbewerb | 20 | 3 | 15 |
AP5: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen bzw. Teilnahme daran | 25 | 24 | 96 |
AP5: Anzahl der Posts mit #nanodiagBW in Sozialen Medien | 250 | 158 | 63 |
AP5: Anzahl Beiträge zu FAQ, Show Cases, Success Stories und Testimonials | 25 | 17 | 68 |
AP5: Anzahl der Verlinkungen von Seiten Dritter auf die Website des Clusters | 60 | 171 | 285 |
Arbeitspaket 1
Analysierte Marktsegmente:
– Protein Sequencing Market (1. Products and Services, 2. Technology, 3. Application, 4.End-User, 5. Region);
– Nanopore Sequencing Market (1 Products, 2. Nucleotides Sequenced, 3. Sequencing type, 4. Type of Nanopore, 5. Application, 6. End User Type, 7. Region);
Arbeitspaket 1
Anwendungsfelder und Diversifizierungsmöglichkeiten:
Aus den Interviews zu Beginn von nanodiagBW:
Aus den Treffen der Innovation Groups 5+6:
Arbeitspaket 2:
Proof-of-Concept-Studien:
Akquirierte Projekte:
Plus die drei BlueSky Projekte und
NaPeGen (Innovation Leap Project)
Arbeitspaket 3
Durchgeführte Workshops/Fortbildungen:
12 x nanodiag Colloquium
5 x Innovation Group Meetings
Arbeitspaket 4:
Workshops/Fortbildungen zum Thema Gründen – Own events:
Lotsenfunktion: Empfehlen weiterer Gründungsevents; Partner haben teilgenommen an
KPIs APs 1-3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Patentanmeldungen: | 10 | Bosch (4x) | Jones/Behrends/Baaken | Holm | Jülg | AMO | Turney,…, Hutzenlaub | Hossbach (Uni Stuttgart) | ||||
Additional Funds | Betrag € | Förderer | Gruppe | |||
1 | 1,8 Mio | Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg | Hahn-Schickard Freiburg, von Stetten | |||
2 | 1,8 Mio | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden- Württemberg | Uni Freiburg, Behrends | |||
3 | 5 Mio | Carl-Zeiss-Stiftung | Uni Freiburg, Sprecher Behrends, Stellv. Sprecher von Stetten | |||
4 | 1,6 Mio | Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg | Hahn-Schickard Freiburg, von Stetten | |||
5 | 2,5 Mio | EU | Actome GmbH | |||
6 | 0,6 Mio | WiVoPro Photonik, BMBF | Sebastian Gutsch, HS-FR, Fraunhofer IAF | |||
Events | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Veranstaltungen (selbst organisiert O | Beteiligung B) | Zahl | Tage | erreichte Personen |
1 | 06.03.23 | Open Innovation Kongress (B) | 1 | 1 | 100 |
2 | 19.07.23 | Kick-Off (O) | 1 | 1 | 70 |
3 | 06.11.23 | BlackForestNanopore Meeting (O) | 1 | 4 | 180 |
4 | 18.09.23 | Besuch Staatssekretär Rapp (O) | 1 | 1 | 20 |
5 | 01.02.24 | SchülerInnentag (B) | 1 | 1 | 30 |
6 | 10.02.24 | Biophysical Society 2024, Philadelphia (B) | 1 | 4 | 500 |
7 | 22.02.24 | jugend forscht 2024 (B) | 1 | 2 | 300 |
8 | 25.04.24 | Girls Day 2024 (B) | 1 | 1 | 30 |
9 | 16.04.24 | Clusterkonferenz microTec Südwest (B) | 1 | 2 | 300 |
10 | 21.05.24 | BSC24 Biophysical Society of Canada (B) | 1 | 4 | 500 |
11 | 11.06.24 | Treffpunkt Gesundheitsindustrie Ulm (B) | 1 | 1 | 100 |
12 | 08.06.24 | Solid State to Biophysica XI, Croatia (B) | 1 | 1 | 150 |
13 | 25.06.24 | Cluster Konferenz 2024 (O) | 1 | 2 | 90 |
14 | 23.-26.7.2024 | ESEAC2024, ulm (B) | 1 | 1 | 100 |
15 | 28.07.24 | Association for Diagnostics & Laboratory Medicine ADLM (B) | 1 | 2 | 200 |
16 | 20.09.24 | Crossclustering Treffen in München (B) | 1 | 1 | 40 |
17 | 30.09.24 | Innovative Retreat (O) | 1 | 3 | 100 |
18 | 24.10.24 | science days (B) | 1 | 3 | 450 |
19 | 08.11.24 | RWTH Aachen Science Night (B) | 1 | 1 | 100 |
20 | 15.11.24 | RWTH Wissenschaftsnacht (B) | 1 | 1 | 100 |
21 | 04.12.24 | 6. Jahresveranstaltung Forum Gesundheitsstandort BaWü (B) | 1 | 1 | 50 |
22 | 11.12.24 | nano-BW Bad Herrenalb (B) | 1 | 2 | 50 |
23 | 29.01.25 | Digital Health research Night (B) | 1 | 1 | 150 |
24 | 31.01.25 | SIA- SchülerIngAkademie (B) | 1 | 1 | 13 |
25 | 18.01.25 | SMPS Bolzano (B) | 1 | 7 | 500 |
26 | 13.-14.02.2025 | jugend forscht 2025 (B) | 1 | 2 | 400 |
Arbeitspaket 5: Success Stories
Poster-Award Priyanka Jain, 9 Youtube-Videos (Testimonials, Clusterstories, weitere, s.u.), Laborjournal Article, Video-Interview HH BioPro, Interview-Format Clustermanager HH auf Forum Gesundheitsstandort BW, Pitch-Winner at Workshop „Von der Bench ins eigene Start-up“, successful EXIST for MillionMolecules, Science Slam at Cross-Clustering Event in Munich, Career-Talk Hanna Hasselblatt at „career paths in lifesciences“