Veranstaltungen | |||||||||||||||||||
06.03.23 | Open Innovation Kongress | ||||||||||||||||||
19.07.23 | Kick-Off | ||||||||||||||||||
06.11.23 | BlackForestNanopore Meeting | ||||||||||||||||||
18.09.23 | Besuch Staatssekretär Rapp | ||||||||||||||||||
01.02.24 | SchülerInnentag | ||||||||||||||||||
10.02.24 | Biophysical Society 2024, Philadelphia | ||||||||||||||||||
22.02.24 | jugend forscht 2024 | ||||||||||||||||||
25.04.24 | Girls Day 2024 | ||||||||||||||||||
16.04.24 | Clusterkonferenz microTec Südwest | ||||||||||||||||||
21.05.24 | BSC24 Biophysical Society of Canada | ||||||||||||||||||
11.06.24 | Treffpunkt Gesundheitsindustrie Ulm | ||||||||||||||||||
08.06.24 | Solid State to Biophysica XI, Croatia | ||||||||||||||||||
25.06.24 | Cluster Konferenz 2024 | ||||||||||||||||||
23.-26.7. | ESEAC2024, ulm | ||||||||||||||||||
28.07.24 | ADLM "Association for Diagnostics & Laboratory Medicine" ADLM | ||||||||||||||||||
20.09.24 | Crossclustering Treffen | ||||||||||||||||||
30.09.24 | Innovative Retreat | ||||||||||||||||||
24.10.24 | science days | ||||||||||||||||||
Forum Gesundheit Stuttgart | |||||||||||||||||||
08.11.24 | RWTH Aachen Science Night | ||||||||||||||||||
15.11.24 | RWTH Wissenschaftsnacht | ||||||||||||||||||
04.12.24 | Forum Gesundheitsstandort BW 6. Jahresveranstaltung | ||||||||||||||||||
11.12.24 | nano-BW Bad Herrenalb | ||||||||||||||||||
29.01.25 | Digital Health Research Night | ||||||||||||||||||
31.01.25 | SIA- SchülerIngAkademie | ||||||||||||||||||
18.01.25 | SMPS Bolzano | ||||||||||||||||||
13.02.25 | jugend forscht 2024 | ||||||||||||||||||
16.07.25 | Cluster Konferenz 2025 | ||||||||||||||||||
29.09.25 | Innovative Retreat |
15. - 19.02.2025
BPS 2025
Los Angeles Convention Center